El Nordeste Argentino (NEA), que comprende las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, registró una inflación mensual del 2,2% en octubre, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Si bien la región había mantenido los indicadores más bajos del país durante tres meses, en octubre fue superada por el Noroeste (NOA), que registró un 2,1%. Sin embargo, el NEA mantiene los indicadores más bajos tanto en la medición acumulada del año como en la interanual.
| Período | Tasa NEA | Posición Nacional |
| Mensual (Octubre) | 2,2% | Segunda más baja (superada por NOA 2,1%) |
| Acumulada (Ene-Oct 2025) | 21,7% | La más baja entre las regiones |
| Interanual (Oct 2024-Oct 2025) | 27,5% | La más baja entre las regiones |
Los rubros que registraron los mayores aumentos en el NEA durante el mes de octubre fueron:
| Rubro | Variación Mensual (Oct) |
| Transporte | 3,3% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 2,7% |
| Restaurantes y hoteles | 2,6% |
| Bienes y servicios varios | 2,5% |
| Recreación y cultura | 2,4% |
En lo que va del año, los mayores incrementos en el NEA se concentraron en:
| Rubro | Variación Acumulada (Ene-Oct) |
| Educación | 69,7% |
| Restaurantes y Hoteles | 34,9% |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros | 29,2% |
| Comunicación | 23,7% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 22,7% |
El comportamiento de la inflación en el Nordeste fue fluctuante, con un pico en marzo y el punto más bajo en junio:
| Mes | IPC Mensual |
| Enero | 2,5% |
| Febrero | 1,9% |
| Marzo | 3,1% (Pico) |
| Abril | 2,7% |
| Mayo | 1,3% |
| Junio | 1,1% (Piso) |
| Julio | 1,7% |
| Agosto | 1,7% |
| Septiembre | 1,8% |
| Octubre | 2,2% |
A nivel país, la inflación minorista de octubre se aceleró, registrando un 2,3%, superando el 2,1% de septiembre. La inflación nacional acumulada en los primeros diez meses de 2025 asciende al 24,8%, con una variación interanual del 31,3%.
Los rubros que más impulsaron el IPC nacional en octubre fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).